ETF 排行榜
119
监测
88
上涨
24
下跌
黄金股ETF永赢
动量居前
| 排名 | 最新价 | 动量轨迹 | 策略信号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-20 | 08-21 | 08-24 | 08-25 | 08-26 | ||||||
| 1 | 黄金股ETF永赢黄金股 sh517520 | +0.95% | 2.238 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | |
| 2 | 纳指生物科技ETF汇添富纳指生物科技 sh513290 | +1.55% | 1.899 | 90.7 | 97.5 | 97.5 | 99.2 | 99.2 | — | |
| 3 | 港股创新药ETF广发港股创新药 sh513120 | +0.90% | 1.339 | 98.3 | 99.2 | 99.2 | 98.3 | 98.3 | — | |
| 4 | 恒生医药ETF华夏恒生医药 sz159892 | +0.98% | 0.825 | 97.5 | 98.3 | 98.3 | 97.5 | 97.5 | — | |
| 5 | 黄金ETF华安黄金 sh518880 | 0.00% | 9.533 | 92.4 | 95.8 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | — | |
| 6 | 标普生物科技ETF嘉实标普生物科技 sz159502 | +2.46% | 1.705 | 79.7 | 88.1 | 93.2 | 95.8 | 95.8 | — | |
| 7 | 煤炭ETF国泰煤炭 sh515220 | +0.15% | 1.305 | 82.2 | 83.9 | 89.0 | 93.2 | 94.9 | — | |
| 8 | 中证2000ETF华泰柏瑞中证2000 sh563300保护×2 | -0.50% | 1.406 | 0.0 | 0.0 | 95.8 | 94.9 | 94.1 | — | |
| 9 | 科创100ETF鹏华科创100 sh588220保护×2 | -0.11% | 1.746 | 5.1 | 5.1 | 94.9 | 94.1 | 93.2 | — | |
| 10 | 矿业ETF国泰矿业 sh561330 | +2.49% | 0.989 | 96.6 | 94.9 | 94.1 | 92.4 | 92.4 | — | |
| 11 | 标普油气ETF嘉实标普油气 sz159518 | -2.40% | 1.222 | 64.4 | 73.7 | 84.7 | 89.8 | 91.5 | — | |
| 12 | 石油ETF国泰石油 sh561360 | -0.61% | 1.463 | 87.3 | 90.7 | 88.1 | 90.7 | 90.7 | — | |
| 13 | 有色金属ETF南方有色金属 sh512400 | +2.69% | 1.947 | 94.1 | 92.4 | 90.7 | 89.0 | 89.8 | — | |
| 14 | 标普500ETF博时标普500 sh513500 | +0.74% | 2.715 | 88.1 | 89.8 | 86.4 | 88.1 | 89.0 | — | |
| 15 | 医疗ETF华宝医疗 sh512170 | -1.15% | 0.343 | 94.9 | 94.1 | 92.4 | 91.5 | 88.1 | — | |
| 16 | 标普油气ETF富国标普油气 sh513350 | -1.67% | 1.292 | 55.9 | 65.3 | 77.1 | 83.1 | 87.3 | — | |
| 17 | 红利ETF华泰柏瑞红利 sh510880 | +0.79% | 3.436 | 69.5 | 72.0 | 80.5 | 82.2 | 86.4 | — | |
| 18 | 纳指科技ETF景顺纳指科技 sz159509 | +0.68% | 2.795 | 93.2 | 91.5 | 85.6 | 86.4 | 85.6 | — | |
| 19 | 能源化工ETF建信能源化工 sz159981 | -3.97% | 1.523 | 55.1 | 61.9 | 72.0 | 83.9 | 84.7 | — | |
| 20 | 中证1000ETF南方中证1000 sh512100保护×2 | +0.10% | 3.051 | 0.8 | 0.8 | 87.3 | 87.3 | 83.9 | — | |
| 21 | 标普消费ETF景顺标普消费 sz159529 | +0.15% | 1.323 | 67.8 | 70.3 | 70.3 | 79.7 | 83.1 | — | |
| 22 | 沙特ETF华泰柏瑞沙特 sh520830 | +0.33% | 0.918 | 65.3 | 68.6 | 69.5 | 78.0 | 82.2 | — | |
| 23 | 通信ETF富国通信 sz159583保护×2 | +0.12% | 1.604 | 22.0 | 22.0 | 71.2 | 81.4 | 81.4 | — | |
| 24 | 稀有金属ETF嘉实稀有金属 sh562800 | +1.18% | 0.944 | 95.8 | 93.2 | 91.5 | 85.6 | 80.5 | — | |
| 25 | 通信ETF国泰通信 sh515880保护×2 | +0.46% | 0.651 | 8.5 | 8.5 | 63.6 | 76.3 | 79.7 | — | |
| 26 | 上证指数ETF国泰上证 sh510760 | +0.45% | 1.327 | 80.5 | 80.5 | 82.2 | 80.5 | 78.8 | — | |
| 27 | 稀土ETF嘉实稀土 sh516150 | +0.29% | 1.724 | 99.2 | 96.6 | 89.8 | 84.7 | 78.0 | — | |
| 28 | 日经ETF华夏日经 sh513520 | +0.35% | 2.281 | 83.9 | 82.2 | 79.7 | 78.8 | 77.1 | — | |
| 29 | 工业有色ETF万家工业有色 sh560860 | +3.26% | 1.648 | 89.0 | 87.3 | 83.9 | 77.1 | 76.3 | — | |
| 30 | 房地产ETF南方房地产 sh512200 | +1.32% | 1.226 | 84.7 | 83.1 | 78.0 | 72.9 | 75.4 | — | |
| 31 | 电网设备ETF华夏电网设备 sz159326保护×2 | +0.72% | 1.683 | 9.3 | 9.3 | 78.8 | 73.7 | 74.6 | — | |
| 32 | 创业板人工智能ETF华宝创业板人工智能 sz159363保护×2 | -0.59% | 1.187 | 11.9 | 11.9 | 66.9 | 72.0 | 73.7 | — | |
| 33 | 道琼斯ETF鹏华道琼斯 sh513400 | +1.41% | 1.365 | 72.0 | 71.2 | 61.0 | 66.1 | 72.9 | — | |
| 34 | 工业母机ETF国泰工业母机 sz159667保护×2 | -1.22% | 0.647 | 26.3 | 26.3 | 81.4 | 75.4 | 72.0 | — | |
| 35 | 医疗器械ETF永赢医疗器械 sz159883 | 0.00% | 0.443 | 73.7 | 76.3 | 67.8 | 71.2 | 71.2 | — | |
| 36 | 教育ETF博时教育 sh513360 | 0.00% | 0.464 | 91.5 | 89.0 | 83.1 | 74.6 | 70.3 | — | |
| 37 | 科创半导体ETF华夏科创半导体 sh588170保护×2 | +1.84% | 0.994 | 12.7 | 12.7 | 55.9 | 65.3 | 69.5 | — | |
| 38 | 纳指ETF国泰纳斯达克 sh513100 | +0.55% | 2.207 | 78.8 | 79.7 | 68.6 | 67.8 | 68.6 | — | |
| 39 | 储能电池ETF易方达储能电池 sz159566保护×2 | +1.18% | 1.885 | 14.4 | 14.4 | 62.7 | 66.9 | 67.8 | — | |
| 40 | 国投白银LOF国投白银 sz161226 | +1.27% | 2.071 | 45.8 | 51.7 | 41.5 | 52.5 | 66.9 | — | |
| 41 | 通信ETF华夏通信 sh515050保护×2 | +0.40% | 1.010 | 16.1 | 16.1 | 49.2 | 60.2 | 66.1 | — | |
| 42 | 东南亚科技ETF华泰柏瑞东南亚科技 sh513730 | +0.26% | 1.166 | 66.1 | 67.8 | 58.5 | 62.7 | 65.3 | — | |
| 43 | 中证500ETF南方中证500 sh510500 | +0.78% | 7.786 | 75.4 | 78.0 | 66.1 | 63.6 | 64.4 | — | |
| 44 | 创新药ETF银华创新药 sz159992 | -0.23% | 0.866 | 85.6 | 84.7 | 73.7 | 69.5 | 63.6 | — | |
| 45 | 创新药ETF广发创新药 sh515120 | -0.15% | 0.648 | 86.4 | 85.6 | 74.6 | 68.6 | 62.7 | — | |
| 46 | 有色ETF大成有色 sz159980 | +0.65% | 2.165 | 61.0 | 64.4 | 53.4 | 59.3 | 61.9 | — | |
| 47 | 30年国债ETF鹏扬国债 sh511090 | -0.23% | 118.958 | 62.7 | 66.1 | 56.8 | 61.0 | 61.0 | — | |
| 48 | 光伏ETF华泰柏瑞光伏 sh515790保护×2 | +1.19% | 0.848 | 17.8 | 17.8 | 72.9 | 64.4 | 60.2 | — | |
| 49 | 医药ETF易方达医药 sh512010 | +0.26% | 0.384 | 89.8 | 86.4 | 76.3 | 70.3 | 59.3 | — | |
| 50 | 半导体设备ETF国泰半导体设备 sz159516保护×2 | +1.70% | 0.717 | 10.2 | 10.2 | 54.2 | 55.9 | 58.5 | — | |
| 51 | 半导体设备ETF华夏半导体设备 sh562590保护×2 | +1.50% | 1.013 | 24.6 | 24.6 | 55.1 | 56.8 | 57.6 | — | |
| 52 | 新能源ETF南方新能源 sh516160 | +1.42% | 2.501 | 83.1 | 81.4 | 75.4 | 61.9 | 56.8 | — | |
| 53 | 创业板成长ETF华夏创业板成长 sz159967保护×2 | +0.52% | 0.770 | 4.2 | 4.2 | 50.0 | 54.2 | 55.9 | — | |
| 54 | 农业ETF富国农业 sz159825 | +0.82% | 0.734 | 59.3 | 58.5 | 45.8 | 48.3 | 55.1 | — | |
| 55 | 养殖ETF国泰养殖 sz159865 | +0.19% | 0.537 | 60.2 | 59.3 | 46.6 | 49.2 | 54.2 | — | |
| 56 | 法国ETF华安法国 sh513080 | +0.33% | 1.803 | 68.6 | 66.9 | 52.5 | 51.7 | 53.4 | — | |
| 57 | 新能源车ETF华夏新能源车 sh515030 | +1.06% | 1.628 | 78.0 | 74.6 | 61.9 | 58.5 | 52.5 | — | |
| 58 | 化工ETF鹏华化工 sz159870 | +1.27% | 0.795 | 77.1 | 78.8 | 64.4 | 55.1 | 51.7 | — | |
| 59 | 城投债ETF海富通城投债 sh511220 | -0.02% | 10.407 | 52.5 | 54.2 | 39.8 | 46.6 | 50.8 | — | |
| 60 | 锂电池ETF工银锂电池 sz159840 | +1.05% | 0.767 | 76.3 | 77.1 | 65.3 | 57.6 | 50.0 | — | |
| 61 | 豆粕ETF华夏豆粕 sz159985 | +1.55% | 2.223 | 39.0 | 42.4 | 16.9 | 19.5 | 49.2 | — | |
| 62 | 消费电子ETF华夏消费电子 sz159732保护×2 | +0.22% | 1.345 | 25.4 | 25.4 | 37.3 | 44.1 | 48.3 | — | |
| 63 | 印度基金LOF印度 sz164824 | +1.15% | 1.316 | 57.6 | 57.6 | 44.9 | 44.9 | 47.5 | — | |
| 64 | 卫星ETF招商卫星 sz159218保护×2 | -0.23% | 1.299 | 20.3 | 20.3 | 60.2 | 53.4 | 46.6 | — | |
| 65 | 基建ETF广发基建 sh516970 | +0.90% | 1.115 | 63.6 | 60.2 | 44.1 | 42.4 | 45.8 | — | |
| 66 | 电池ETF广发电池 sz159755 | +1.06% | 0.950 | 72.9 | 72.9 | 59.3 | 50.8 | 44.9 | — | |
| 67 | 国防ETF鹏华国防 sh512670 | +0.41% | 0.742 | 81.4 | 75.4 | 57.6 | 50.0 | 44.1 | — | |
| 68 | 创业板ETF易方达创业板 sz159915保护×2 | +0.64% | 3.441 | 1.7 | 1.7 | 40.7 | 43.2 | 43.2 | — | |
| 69 | 软件ETF嘉实软件 sz159852 | 0.00% | 0.663 | 56.8 | 52.5 | 31.4 | 39.8 | 42.4 | — | |
| 70 | 智能驾驶ETF华泰柏瑞智能驾驶 sh516520保护×2 | -0.10% | 1.035 | 30.5 | 30.5 | 25.4 | 33.9 | 41.5 | — | |
| 71 | 计算机ETF天弘计算机 sz159998保护×2 | 0.00% | 0.947 | 28.0 | 28.0 | 24.6 | 33.1 | 40.7 | — | |
| 72 | 航空航天ETF华夏航空航天 sz159227保护×2 | +0.10% | 0.980 | 21.2 | 21.2 | 51.7 | 47.5 | 39.8 | — | |
| 73 | 传媒ETF华夏传媒 sh516190 | -0.52% | 0.965 | 71.2 | 62.7 | 43.2 | 36.4 | 39.0 | — | |
| 74 | 云计算ETF易方达云计算 sh516510保护×2 | -0.43% | 1.621 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 32.2 | 38.1 | — | |
| 75 | 传媒ETF广发传媒 sh512980 | -0.62% | 0.802 | 70.3 | 63.6 | 42.4 | 37.3 | 37.3 | — | |
| 76 | 大数据ETF富国大数据 sh515400保护×2 | -0.48% | 0.837 | 28.8 | 28.8 | 29.7 | 31.4 | 36.4 | — | |
| 77 | 高端装备ETF嘉实高端装备 sz159638 | +0.50% | 0.811 | 74.6 | 69.5 | 50.8 | 45.8 | 35.6 | — | |
| 78 | 钢铁ETF国泰钢铁 sh515210 | +1.11% | 1.182 | 53.4 | 53.4 | 35.6 | 34.7 | 34.7 | — | |
| 79 | 游戏ETF华夏游戏 sz159869 | -0.56% | 1.073 | 61.9 | 56.8 | 36.4 | 39.0 | 33.9 | — | |
| 80 | 军工龙头ETF富国军工龙头 sh512710 | +0.66% | 0.606 | 66.9 | 61.0 | 38.1 | 30.5 | 33.1 | — | |
| 81 | 创业板50ETF华安创业板50 sz159949保护×2 | +0.87% | 1.616 | 2.5 | 2.5 | 34.7 | 35.6 | 32.2 | — | |
| 82 | 银行ETF华宝银行 sh512800 | +0.97% | 0.829 | 40.7 | 43.2 | 28.8 | 22.0 | 31.4 | — | |
| 83 | 机器人ETF华夏机器人 sh562500保护×2 | -0.32% | 0.946 | 16.9 | 16.9 | 39.0 | 38.1 | 30.5 | — | |
| 84 | 军工ETF国泰军工 sh512660保护×2 | +0.37% | 1.099 | 19.5 | 19.5 | 48.3 | 40.7 | 29.7 | — | |
| 85 | 金融科技ETF华宝金融科技 sz159851 | +1.96% | 0.625 | 58.5 | 55.9 | 33.1 | 28.0 | 28.8 | — | |
| 86 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞中韩半导体 sh513310保护×2 | +1.44% | 4.787 | 6.8 | 6.8 | 22.0 | 27.1 | 28.0 | — | |
| 87 | A500ETF华夏A500 sh512050 | +0.75% | 1.208 | 54.2 | 55.1 | 33.9 | 29.7 | 27.1 | — | |
| 88 | 半导体ETF国联安半导体 sh512480保护×2 | +0.79% | 1.016 | 11.0 | 11.0 | 23.7 | 22.9 | 26.3 | — | |
| 89 | 半导体设备ETF招商半导体设备 sh561980保护×2 | +1.78% | 0.687 | 23.7 | 23.7 | 21.2 | 24.6 | 25.4 | — | |
| 90 | 创业板软件ETF华夏创业板软件 sz159256保护×2 | -0.50% | 0.794 | 29.7 | 29.7 | 47.5 | 41.5 | 24.6 | — | |
| 91 | 港股低波红利ETF摩根港股低波红利 sh513630 | -0.06% | 1.603 | 38.1 | 41.5 | 19.5 | 26.3 | 23.7 | — | |
| 92 | 港股通金融ETF华夏港股通金融 sh513190 | +1.50% | 1.827 | 36.4 | 37.3 | 16.1 | 17.8 | 22.9 | — | |
| 93 | 深证100ETF易方达深证100 sz159901 | +0.81% | 3.603 | 47.5 | 45.8 | 22.9 | 23.7 | 22.0 | — | |
| 94 | 科创芯片ETF嘉实科创芯片 sh588200保护×2 | +1.50% | 1.147 | 7.6 | 7.6 | 17.8 | 20.3 | 21.2 | — | |
| 95 | 恒生ETF华夏恒生指数 sz159920 | +0.73% | 1.509 | 46.6 | 48.3 | 28.0 | 28.8 | 20.3 | — | |
| 96 | 红利低波ETF华泰柏瑞红利低波 sh512890 | +0.34% | 1.189 | 37.3 | 39.0 | 18.6 | 25.4 | 19.5 | — | |
| 97 | 沪深300ETF华泰柏瑞沪深300 sh510300 | +0.78% | 4.652 | 51.7 | 44.1 | 20.3 | 21.2 | 18.6 | — | |
| 98 | 芯片ETF华夏半导体 sz159995保护×2 | +1.07% | 1.130 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 16.9 | 17.8 | — | |
| 99 | 旅游ETF富国旅游 sz159766 | +0.89% | 0.567 | 50.0 | 46.6 | 32.2 | 18.6 | 16.9 | — | |
| 100 | 香港证券ETF易方达中概互联 sh513090 | +3.29% | 1.886 | 35.6 | 35.6 | 5.1 | 5.1 | 16.1 | — | |
| 101 | 科创50ETF易方达科创50 sh588080保护×2 | +1.40% | 1.666 | 3.4 | 3.4 | 7.6 | 11.9 | 15.3 | — | |
| 102 | 科创50ETF华夏科创50 sh588000保护×2 | +1.48% | 1.718 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 11.0 | 14.4 | — | |
| 103 | 食品饮料ETF华夏食品饮料 sh515170 | +0.43% | 0.466 | 49.2 | 50.0 | 26.3 | 16.1 | 13.6 | — | |
| 104 | 人工智能ETF华富人工智能 sh515980保护×2 | 0.00% | 0.986 | 18.6 | 18.6 | 8.5 | 9.3 | 12.7 | — | |
| 105 | 消费ETF汇添富消费 sz159928 | +0.30% | 0.666 | 42.4 | 39.8 | 12.7 | 13.6 | 11.9 | — | |
| 106 | 上证50ETF华夏上证50 sh510050 | +0.97% | 3.011 | 39.8 | 36.4 | 5.9 | 6.8 | 11.0 | — | |
| 107 | 酒ETF鹏华酒 sh512690 | 0.00% | 0.422 | 50.8 | 50.8 | 30.5 | 15.3 | 10.2 | — | |
| 108 | 可转债ETF博时可转债 sh511380 | +0.13% | 13.696 | 43.2 | 38.1 | 9.3 | 10.2 | 9.3 | — | |
| 109 | 科创AIETF博时科创AI sh588790保护×2 | +0.40% | 0.756 | 22.9 | 22.9 | 10.2 | 7.6 | 8.5 | — | |
| 110 | 恒生科技ETF大成恒生科技 sz159740 | +1.05% | 0.578 | 41.5 | 47.5 | 14.4 | 14.4 | 7.6 | — | |
| 111 | 港股通非银ETF广发港股通非银 sh513750 | +2.18% | 1.549 | 33.9 | 34.7 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | — | |
| 112 | 恒生科技ETF华夏恒生科技 sh513180 | +1.04% | 0.585 | 44.1 | 44.9 | 11.9 | 8.5 | 5.9 | — | |
| 113 | 中概互联ETF广发中概互联 sz159605 | +1.13% | 0.804 | 44.9 | 49.2 | 15.3 | 12.7 | 5.1 | — | |
| 114 | 人工智能ETF易方达人工智能 sz159819保护×2 | +0.24% | 1.689 | 15.3 | 15.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | — | |
| 115 | 恒生互联网ETF华夏恒生互联网 sh513330 | +0.81% | 0.374 | 48.3 | 40.7 | 11.0 | 5.9 | 3.4 | — | |
| 116 | 证券保险ETF易方达证券保险 sh512070 | +1.77% | 0.803 | 32.2 | 32.2 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | — | |
| 117 | 证券ETF国泰证券 sh512880 | +2.16% | 1.090 | 33.1 | 33.1 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | — | |
| 118 | 电力ETF广发电力 sz159611 | +1.16% | 1.047 | 34.7 | 33.9 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | — | |
| 119 | 南方原油LOF原油 sh501018 | -2.96% | 1.770 | 31.4 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
数据更新于 2026/8/26 13:39:49 · 动量排名仅反映历史价格趋势强度,不构成任何投资建议。市场有风险,决策需独立判断。